| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 40 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 39 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 38 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 37 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 36 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 35 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 34 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 33 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 32 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 31 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 30 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 29 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 28 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 27 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 26 |
|
더보기
|
2026-04-02 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 25 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 24 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 23 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 22 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 21 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 20 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 19 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 18 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 17 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 16 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 15 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 14 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 13 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 12 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 11 |
|
더보기
|
2026-04-02 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 10 | 해외 부동산 투자 비중 전체 중 약 47% 일본·미국·유럽 등 선진국 오피스 자산 대상 SPC·펀드·리츠 등... 안정성 확보 주력" [시장경제=전지윤 기자] 사진=인공지능(AI) 생성 이미지 대신증권이 해외 부동산 대체투자... | 2026-04-02 |
| 9 | 있다"며 "부동산 투자 및 개발을 포함한 다양한 자산 활용 방안 역시 검토하고 있다. 지난해 '코트야드 메리어트 남대문(現 코트야드 메리어트 서울 명동)' 호텔을 인수했으며 신규 부지 매입 등을 통해 부동산 개발 연계... | 2026-04-02 |
| 8 | 특히 부동산 등 다변화하는 유산기부 시장의 특성에 맞춰 기부자 개개인의 의사를 존중하는 정교한 설계를 지원한다. 오은선 IBK기업은행 자산관리그룹장은 "기부자의 고귀한 뜻이 사회의 필요한 곳에 온전히 전달되도록... | 2026-04-02 |
| 7 | 지지옥션은 부동산 경매 데이터 분석 서비스를 통해 부동산 시장의 정보 비대칭을 완화하고 의사결정의 효율성을 높이는 역할을 수행해왔다. 아울러 안정적인 사업 운영과 성실한 납세를 바탕으로 지방재정 확보에... | 2026-04-02 |
| 6 | 비핵심 부동산 자산을 지속적으로 회수하고 이를 NPL 투자로 재배분하면서 사업구조를 NPL 중심으로 재편했다. 이에 따라 NPL 자산 비중은 2022년 말 18.0%에서 2025년 말 56.4%까지 확대된 반면, 부동산 투자자산 비중은... | 2026-04-02 |
| 5 | "누구는 부동산으로 수익을 올리고, 누구는 주거비 때문에 생존의 어려움에 서는 모순에 대한 문제의식"이라는 소신도 전했습니다. 다만 토스 이벤트가 만우절에 발표된데다 내용도 파격적이어서 진위가 의심되기도... | 2026-04-02 |
| 4 | 경기주택도시공사(GH)가 정부의 강력한 부동산 시장 안정화 대책을 뒷받침 하기 위해, 제도개선으로 확보된 31조 원의 든든한 재정여력을 바탕으로 '더 많고, 더 빠른' 주택공급에 나선다. GH는 2일 오전 기자간담회를... | 2026-04-02 |
| 3 | KB부동산 데이터허브에 따르면 지난해 4분기 기준 서울에서 연 가구소득이 9,084만원인 가구가 9억1,500만원의 아파트를 구매하기 위해서는 PIR(가격 대비 소득 비율)이 10인 것으로 나타났다. 이는 소득을 한 푼도 쓰지... | 2026-04-02 |
| 2 | 경기주택도시공사(GH)는 정부의 부동산 시장 안정 정책을 뒷받침하고 주택 공급의 속도와 실행력을 높이기 위한 중장기 계획 'GH Bridge 2030'을 발표했다. 2일 GH에 따르면 이번 계획은 향후 2~3년이 주택 정책 성패를... | 2026-04-02 |
| 1 | 2일 한국부동산원이 발표한 ‘3월 5주 주간 아파트가격 동향’에 따르면 지난달 30일 기준 서울 아파트값은... 한국부동산원은 “서울은 국지적으로 매물이 증가하는 단지가 있으나, 정주여건이 양호한 역세권·대단지... | 2026-04-02 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다